| Name of vessel | Tonnage (dwt) | Year built | Builder, Country | Flag | Classification society | Interest (1) |
IMO Classified | |
| Owned | ||||||||
| GLENDA Meredith (3) | 46.000 | 2010 | Hyundai MIPO, South Korea | Liberia | Lloyds | 50% | IMO III | |
| High Strength (2) | 46.592 | 2009 | Nakai Zosen, Japan | Panama | NKK | 100% | - | |
| High Efficiency (2) | 46.547 | 2009 | Nakai Zosen, Japan | Panama | NKK | 100% | - | |
| GLENDA Megan (3) | 47.000 | 2009 | Hyundai MIPO, South Korea | Liberia | Lloyds | 50% | IMO III | |
| High Venture | 51.087 | 2006 | STX, South Korea | Liberia | RINA and ABS | 100% | IMO III | |
| High Presence | 48.700 | 2005 | Imabari, Japan | Liberia | NKK | 100% | - | |
| High Priority | 46.847 | 2005 | Nakai Zosen, Japan | Liberia | NKK | 100% | - | |
| High Progress | 51.303 | 2005 | STX, South Korea | Liberia | RINA and ABS | 100% | IMO III | |
| High Performance | 51.303 | 2005 | STX, South Korea | Liberia | RINA and ABS | 100% | IMO III | |
| High Valor | 46.975 | 2005 | STX, South Korea | Liberia | RINA and ABS | 100% | IMO III | |
| High Courage | 46.975 | 2005 | STX, South Korea | Liberia | RINA and ABS | 100% | IMO III | |
| High Endurance | 46.992 | 2004 | STX, South Korea | Liberia | RINA and ABS | 100% | IMO III | |
| High Endeavour | 46.992 | 2004 | STX, South Korea | Liberia | RINA and ABS | 100% | IMO III | |
| High Challenge | 46.475 | 1999 | STX, South Korea | Liberia | RINA and ABS | 100% | IMO III | |
| High Spirit | 46.473 | 1999 | STX, South Korea | Liberia | RINA and ABS | 100% | IMO III | |
| High Wind | 46.471 | 1999 | STX, South Korea | Liberia | RINA and ABS | 100% | IMO III | |
| Time Chartered with purchase option | ||||||||
| High Enterprise | 45.800 | 2009 | Shin Kurushima, Japan | Panama | NKK | - | IMO III | |
| High Pearl | 46.000 | 2009 | Imabari, Japan | Singapore | NKK | - | - | |
| High Prosperity | 48.711 | 2006 | Imabari, Japan | Singapore | NKK | - | - | |
| High Century | 48.676 | 2006 | Imabari, Japan | Hong Kong | NKK | - | - | |
| High Nefeli | 45.976 | 2003 | STX, South Korea | Greece | ABS | - | IMO III | |
| Time Charter without purchase option | ||||||||
| High Force | 52.000 | 2009 | Shin Kurushima, Japan | Singapore | NKK | - | - | |
| High Saturn | 51.149 | 2008 | STX, South Korea | Hong Kong | NKK | - | IMO III | |
| High Mars | 51.149 | 2008 | STX, South Korea | Hong Kong | NKK | - | IMO III | |
| High Mercury | 51.149 | 2008 | STX, South Korea | Hong Kong | NKK | - | IMO III | |
| High Jupiter | 51.149 | 2008 | STX, South Korea | Hong Kong | NKK | - | IMO III | |
| High Glory | 45.700 | 2006 | Minami Nippon, Japan | Panama | NKK | - | - | |
| High Glow | 46.846 | 2006 | Nakai Zosen, Japan | Panama | NKK | - | - | |
| High Trader | 45.879 | 2004 | Shin Kurushima, Japan | Phillipines | BV | - | - | |
| High Energy | 46.874 | 2004 | Nakai Zosen, Japan | Panama | NKK | - | - | |
| High Power | 46.874 | 2004 | Nakai Zosen, Japan | Panama | NKK | - | - | |
|
(1) DIS'economic interest (2) DM shipping’ vessel, owned by DIS for 51% and by Mitsubishi for the remaining 49%. Vessel in Time Charter to DIS operating subsidiary d’Amico Tankers Ltd from DM Shipping for 100% (3) GLENDA’s vessel |
||||||||