| Name of vessel Hull Number |
Estimated Tonnage (dwt) |
MR/ Hendysize |
Estimated delivery date |
Builder, Country | Flag(2) | Classification society(2) | Interest(1) | IMO Classified |
| Owned | ||||||||
| S510 - GLENDA Mara | 47.000 | MR | February 2009 | SLS, South Korea | Liberia | Intention ABS | 50% | IMO III |
| S511 - GLENDA Marlene | 47.000 | MR | March 2009 | SLS, South Korea | Liberia | Intention ABS | 50% | IMO III |
| S512 - GLENDA Marina | 47.000 | MR | June 2009 | SLS, South Korea | Liberia | Intention ABS | 50% | IMO III |
| S513 - GLENDA Maris | 47.000 | MR | July 2009 | SLS, South Korea | Liberia | Intention ABS | 50% | IMO III |
| 2199 - GLENDA Megan | 47.000 | MR | August 2009 | Hyundai MIPO, South Korea | Liberia | Intention Lioyds | 50% | IMO III |
| 2200 - GLENDA Meredith | 47.000 | MR | January 2010 | Hyundai MIPO, South Korea | Liberia | Intention Lioyds | 50% | IMO III |
| 2186 - GLENDA Melanie | 47.000 | MR | November 2010 | Hyundai MIPO, South Korea | Liberia | Intention Lioyds | 50% | IMO III |
| 2187 - GLENDA Melody | 47.000 | MR | January 2011 | Hyundai MIPO, South Korea | Liberia | Intention Lioyds | 50% | IMO III |
| 2201 - GLENDA Meryl | 47.000 | MR | January 2011 | Hyundai MIPO, South Korea | Liberia | Intention Lioyds | 50% | IMO III |
| 2202 - GLENDA Melissa | 47.000 | MR | March 2011 | Hyundai MIPO, South Korea | Liberia | Intention Lioyds | 50% | IMO III |
| N724 - High Efficiency | 46.000 | MR | July 2009 | Nakai Zosen, Japan | Panama | NKK | 51% | - |
| N725 - High Strength | 46.000 | MR | October 2009 | Nakai Zosen, Japan | Panama | NKK | 51% | - |
| Hyundai - 2251 | 46.000 | MR | January 2011 | Hyundai MIPO, South Korea | Singapore | Intention Lloyds | 100% | IMO III |
| Hyundai - 2252 | 46.000 | MR | October 2011 | Hyundai MIPO, South Korea | Singapore | Intention Lloyds | 100% | IMO III |
| Time Charter with purchase option | ||||||||
| High Enterprice | 45.800 | MR | April 2009 | Shin Kurushima, Japan | Singapore | NKK | 100% | - |
| High Pearl | 46.000 | MR | October 2009 | Imabari, Japan | Singapore | NKK | 100% | - |
| Time Charter without purchase option | ||||||||
| High Force | 52.000 | MR | August 2009 | Shin Kurushima, Japan | Singapore | NKK | 100% | - |
| Indirect interest with purchase option | ||||||||
| Handytankers Magic | 38.500 | Handysize | April 2009 | Guangzhou, China | Marshall Islands | DNV | 25% | IMO III |
|
(1) DIS’ economic interest (for the owned vessels it refers to DIS’ participation in the joint venture companies: d’Amico Mitsubishi Shipping and GLENDA International Shipping and two vessels ordered by d’Amico Tankers Limited) (2)Most Likely. |
||||||||